长沙市望城区2025年面向社会公开招聘教师音体美岗位专业测试(考评)工作已全部结束。现将音体美岗位专业测试(考评)成绩及笔试成绩+专业测试(考评)成绩的折合成绩公告如下:
(温馨提示:试教<含面试>相关事项的通知及入围试教<含面试>人员名单将于近期公布,请及时关注)
姓名 | 性别 | 居民身份证号 | 岗位名称 | 笔试 成绩 | 专业测试组号 | 专业测试顺序号 | 专业测试成绩 | 折合 成绩 |
刘雯 | 女 | 430225****3021 | 小学音乐(舞蹈) | 72.8 | 1 | 1 | 86.27 | 55 |
吴芷青 | 女 | 430603****352X | 小学音乐(舞蹈) | 72.64 | 1 | 2 | 85.51 | 54.71 |
田真丽 | 女 | 433130****1720 | 小学音乐(舞蹈) | 72.86 | 1 | 3 | 87.75 | 55.47 |
肖婧 | 女 | 430203****1524 | 小学音乐(舞蹈) | 70.26 | 1 | 4 | 93.76 | 56.23 |
黄如 | 女 | 430626****1825 | 小学音乐(舞蹈) | 73.89 | 1 | 5 | 87.27 | 55.74 |
杨鑫鸿 | 女 | 430122****1624 | 小学音乐(舞蹈) | 75.88 | 1 | 6 | 86.35 | 56.26 |
刘雨花 | 女 | 430181****7868 | 小学音乐(舞蹈) | 72.32 | 1 | 7 | 88.56 | 55.5 |
曾丹 | 女 | 431121****0022 | 小学音乐(舞蹈) | 75.1 | 1 | 8 | 86.34 | 55.94 |
傅柳红 | 女 | 430381****6529 | 小学音乐(舞蹈) | 74.01 | 1 | 9 | 83.65 | 54.7 |
胡熙予 | 女 | 430781****052X | 小学音乐(舞蹈) | 69.92 | 1 | 10 | 88.59 | 54.55 |
张朦丹 | 女 | 430724****0041 | 小学音乐(舞蹈) | 71.7 | 1 | 11 | 87.66 | 54.98 |
潘嘉乐 | 女 | 430903****0029 | 小学音乐(舞蹈) | 74 | 1 | 12 | 83.56 | 54.67 |
葛希 | 女 | 430102****0046 | 小学音乐(舞蹈) | 80.84 | 1 | 13 | 81.65 | 56.83 |
尹婕 | 女 | 430111****2144 | 小学音乐(舞蹈) | 78.81 | 1 | 14 | 86.39 | 57.44 |
郑丹纯 | 女 | 430105****6645 | 小学音乐(舞蹈) | 71.73 | 1 | 15 | 85.7 | 54.4 |
龙林颖 | 女 | 430105****6627 | 小学音乐(舞蹈) | 70.6 | 1 | 16 | 89.73 | 55.16 |
夏宇欣 | 女 | 431224****5428 | 小学音乐(舞蹈) | 76.67 | 1 | 17 | 88.39 | 57.19 |
刘茜 | 女 | 433125****592X | 小学音乐(舞蹈) | 70.08 | 1 | 18 | 84.39 | 53.35 |
姜盼 | 女 | 430124****1422 | 小学音乐(舞蹈) | 76.96 | 1 | 19 | 86.31 | 56.68 |
范庆芳 | 女 | 430122****5522 | 小学音乐(声乐) | 79.89 | 1 | 20 | 84.66 | 57.35 |
曾莹 | 女 | 430527****3622 | 小学音乐(声乐) | 80.94 | 1 | 21 | 92.73 | 60.2 |
蒋例芸 | 女 | 431281****6044 | 小学音乐(声乐) | 78.62 | 1 | 22 | 89.24 | 58.22 |
易翩 | 女 | 430281****0725 | 小学音乐(声乐) | 84.71 | 1 | 23 | 83.35 | 58.89 |
尹艳香 | 女 | 430223****0025 | 小学音乐(声乐) | 78.25 | 1 | 24 | 86.45 | 57.24 |
袁鸣 | 女 | 430725****7429 | 小学音乐(声乐) | 79.6 | 1 | 25 | 85.19 | 57.4 |
李景尧 | 女 | 433122****3562 | 小学音乐(声乐) | 83.34 | 1 | 26 | 90.52 | 60.49 |
杨珍珍 | 女 | 431221****2427 | 小学音乐(声乐) | 79.27 | 1 | 27 | 91.5 | 59.16 |
黄安秋 | 女 | 430923****2040 | 小学音乐(声乐) | 80.65 | 1 | 28 | 85.72 | 57.98 |
赖晶 | 女 | 430202****1020 | 小学音乐(声乐) | 77.96 | 1 | 29 | 85.61 | 56.87 |
沈世佼 | 女 | 430102****0540 | 小学音乐(声乐) | 79.74 | 1 | 30 | 87.46 | 58.13 |
董家希 | 女 | 430981****8386 | 小学音乐(声乐) | 78.63 | 1 | 31 | 83.43 | 56.48 |
郑婧英 | 女 | 430121****5228 | 小学音乐(声乐) | 78.68 | 1 | 32 | 92.08 | 59.1 |
赵晓雨 | 女 | 430224****0048 | 小学音乐(声乐) | 79.76 | 1 | 33 | 91.44 | 59.34 |
王语嫣 | 女 | 430124****0066 | 小学音乐(声乐) | 81.92 | 1 | 34 | 87.25 | 58.94 |
龚婷 | 女 | 430725****2161 | 小学音乐(声乐) | 82.04 | 1 | 35 | 91.47 | 60.26 |
万红 | 女 | 430721****1008 | 小学音乐(声乐) | 81.58 | 1 | 36 | 87.32 | 58.83 |
姚莉伊 | 女 | 430923****2323 | 小学音乐(声乐) | 79.31 | 1 | 37 | 84.33 | 57.02 |
秦思佳 | 女 | 430124****172X | 初中音乐(声乐) | 75.82 | 1 | 38 | 90.47 | 57.47 |
曾与涵 | 女 | 430181****4221 | 初中音乐(声乐) | 77.09 | 1 | 39 | 88.35 | 57.34 |
饶圣曦 | 女 | 430124****7321 | 初中音乐(声乐) | 78.38 | 1 | 40 | 84.36 | 56.66 |
马翠娜 | 女 | 430722****3062 | 初中音乐(声乐) | 85.22 | 1 | 41 | 85.57 | 59.76 |
梁良 | 女 | 432501****7027 | 初中音乐(声乐) | 77.52 | 1 | 42 | 84.49 | 56.36 |
周柳 | 女 | 430321****7440 | 初中音乐(声乐) | 81.52 | 1 | 43 | 90.44 | 59.74 |
唐慧琪 | 女 | 430581****0527 | 初中音乐(声乐) | 77.56 | 1 | 44 | 89.49 | 57.87 |
姚宁 | 女 | 341226****5189 | 初中音乐(声乐) | 77.61 | 1 | 45 | 89.45 | 57.88 |
陈思思 | 女 | 430181****5421 | 初中音乐(声乐) | 80 | 1 | 46 | 85.54 | 57.66 |
贺容 | 女 | 430223****3528 | 小学音乐(舞蹈) | 76.02 | 1 | 缺考 | 30.41 | |
戴子依 | 女 | 430105****3520 | 小学音乐(声乐) | 80.21 | 1 | 缺考 | 32.08 | |
陈前 | 女 | 432524****2541 | 小学音乐(声乐) | 79.94 | 1 | 缺考 | 31.98 | |
苏晓娟 | 女 | 430121****0448 | 初中音乐(声乐) | 80.04 | 1 | 缺考 | 32.02 | |
李婕 | 女 | 430723****7629 | 小学美术(绘画) | 82.6 | 2 | 1 | 83.79 | 58.18 |
文欣 | 女 | 430223****6266 | 小学美术(绘画) | 79.85 | 2 | 2 | 92.4 | 59.66 |
彭春玲 | 女 | 431123****0061 | 小学美术(绘画) | 79.2 | 2 | 3 | 86.75 | 57.71 |
李璐 | 女 | 430381****7124 | 小学美术(绘画) | 79.16 | 2 | 4 | 90.94 | 58.95 |
周蕾 | 女 | 430681****6724 | 小学美术(绘画) | 80.1 | 2 | 5 | 82.72 | 56.86 |
刘佳怡 | 女 | 430102****2029 | 小学美术(绘画) | 81.11 | 2 | 6 | 87.61 | 58.73 |
周尚璟 | 女 | 430122****1829 | 小学美术(绘画) | 79.2 | 2 | 7 | 82.36 | 56.39 |
张珂语 | 女 | 430122****5227 | 小学美术(绘画) | 80.95 | 2 | 8 | 87.19 | 58.54 |
黎星 | 女 | 431129****4820 | 小学美术(绘画) | 79.63 | 2 | 9 | 81.48 | 56.3 |
彭诗雨 | 女 | 430281****7347 | 小学美术(绘画) | 80.62 | 2 | 10 | 93.16 | 60.2 |
潘启明 | 女 | 430624****0526 | 小学美术(绘画) | 81.26 | 2 | 11 | 85.99 | 58.3 |
廖晓燕 | 女 | 430124****2943 | 小学美术(绘画) | 83.4 | 2 | 12 | 81.65 | 57.86 |
罗万春 | 男 | 430223****351X | 小学美术(绘画) | 85.3 | 2 | 13 | 84.67 | 59.52 |
王赛男 | 女 | 430124****1428 | 小学美术(绘画) | 79.64 | 2 | 14 | 88.07 | 58.28 |
向诗洁 | 女 | 430122****4021 | 小学美术(绘画) | 79.6 | 2 | 15 | 91.38 | 59.25 |
何梓暄 | 女 | 430626****0629 | 小学美术(绘画) | 80.09 | 2 | 16 | 83.55 | 57.1 |
章琳琅 | 女 | 430121****1527 | 小学美术(绘画) | 79.09 | 2 | 17 | 90.44 | 58.77 |
易能斌 | 男 | 430529****2315 | 小学美术(绘画) | 79.52 | 2 | 18 | 88.52 | 58.36 |
杨锶琪 | 女 | 430726****1027 | 小学美术(绘画) | 78.97 | 2 | 19 | 89.46 | 58.43 |
冯源 | 女 | 430321****7024 | 小学美术(绘画) | 80.96 | 2 | 20 | 92.19 | 60.04 |
潘雨 | 女 | 421202****0922 | 小学美术(书法) | 73.49 | 2 | 21 | 82.93 | 54.28 |
张珣 | 女 | 430482****5868 | 小学美术(书法) | 70.34 | 2 | 22 | 91.72 | 55.65 |
赵述珍 | 女 | 430822****7580 | 小学美术(书法) | 73.03 | 2 | 23 | 93.99 | 57.41 |
黄凌 | 女 | 430102****0529 | 小学美术(书法) | 77.03 | 2 | 24 | 91.14 | 58.15 |
李寒静 | 女 | 431228****1704 | 小学美术(书法) | 70.2 | 2 | 25 | 87.11 | 54.21 |
杨晓倩 | 女 | 430381****3022 | 小学美术(书法) | 70.12 | 2 | 26 | 92.22 | 55.71 |
姚雨欣 | 女 | 430602****0040 | 小学美术(书法) | 73.29 | 2 | 27 | 87.17 | 55.47 |
杨英 | 女 | 430725****4860 | 小学美术(书法) | 72.12 | 2 | 28 | 82.34 | 53.55 |
苟晓羽 | 女 | 510622****6922 | 小学美术(书法) | 71.74 | 2 | 29 | 93.31 | 56.69 |
马君卉 | 女 | 370302****0324 | 小学美术(书法) | 70.86 | 2 | 30 | 84.31 | 53.64 |
郑子蕾 | 女 | 430702****4020 | 小学美术(书法) | 71.19 | 2 | 31 | 80.91 | 52.75 |
柳彬彬 | 男 | 430624****4016 | 小学美术(书法) | 70.24 | 2 | 32 | 88.4 | 54.62 |
黄宇川 | 女 | 430121****2225 | 小学美术(书法) | 73.51 | 2 | 33 | 83.9 | 54.57 |
孙亦可 | 女 | 430502****202X | 小学美术(书法) | 70.82 | 2 | 34 | 92.68 | 56.13 |
陈逸之 | 男 | 430124****7776 | 小学美术(书法) | 73.76 | 2 | 35 | 89.72 | 56.42 |
蔡敏 | 女 | 431126****0023 | 小学美术(书法) | 72 | 2 | 36 | 88.5 | 55.35 |
侯人仁 | 女 | 431224****8844 | 小学美术(书法) | 73.79 | 2 | 37 | 87.78 | 55.85 |
龙婵婵 | 女 | 430522****3868 | 小学美术(书法) | 74.66 | 2 | 38 | 82.12 | 54.5 |
袁丹 | 女 | 430124****542X | 小学美术(书法) | 78.22 | 2 | 39 | 83.09 | 56.22 |
李海涛 | 女 | 430181****552X | 初中体育(田径) | 77.8 | 3 | 1 | 89 | 57.82 |
张智权 | 男 | 430921****5111 | 初中体育(田径) | 78.01 | 3 | 2 | 87.8 | 57.54 |
章法哲 | 男 | 432502****0012 | 初中体育(田径) | 78.58 | 3 | 3 | 85.2 | 56.99 |
何友情 | 女 | 430181****8724 | 初中体育(田径) | 80.54 | 3 | 4 | 83.8 | 57.36 |
陈志 | 男 | 430223****1513 | 初中体育(田径) | 78.52 | 3 | 5 | 91.2 | 58.77 |
郭楚贤 | 女 | 430482****1381 | 初中体育(田径) | 80.8 | 3 | 6 | 92.4 | 60.04 |
李龙刚 | 男 | 430181****0615 | 初中体育(田径) | 80.08 | 3 | 7 | 83.2 | 56.99 |
郑宏伟 | 男 | 340121****4010 | 初中体育(田径) | 80.37 | 3 | 8 | 84 | 57.35 |
苏颖 | 男 | 430181****3312 | 初中体育(田径) | 77.88 | 3 | 9 | 79.2 | 54.91 |
白泽毅 | 男 | 430623****0015 | 初中体育(田径) | 80.08 | 3 | 10 | 93.7 | 60.14 |
刘让玉 | 男 | 432524****3811 | 初中体育(排球) | 76.24 | 3 | 11 | 78.2 | 53.96 |
罗智 | 男 | 432503****711X | 初中体育(排球) | 77.89 | 3 | 12 | 76.4 | 54.08 |
张欣怡 | 女 | 430103****1027 | 初中体育(排球) | 81.07 | 3 | 13 | 91.2 | 59.79 |
周明燕 | 女 | 431124****5928 | 初中体育(排球) | 78.22 | 3 | 14 | 82.4 | 56.01 |
吴浩 | 男 | 430122****1636 | 初中体育(排球) | 75.56 | 3 | 15 | 79.8 | 54.16 |
胡锦 | 男 | 430621****0415 | 初中体育(排球) | 77.01 | 3 | 16 | 72.6 | 52.58 |
李佳俊 | 男 | 430122****3217 | 初中体育(排球) | 76.92 | 3 | 17 | 87.8 | 57.11 |
邓容 | 女 | 430626****8660 | 初中体育(排球) | 76.76 | 3 | 18 | 80.4 | 54.82 |
徐亮 | 男 | 430124****4212 | 初中体育(排球) | 76.3 | 3 | 19 | 74.6 | 52.9 |
李林思凡 | 男 | 430121****3658 | 初中体育(排球) | 78.38 | 3 | 20 | 89.2 | 58.11 |
周忠继 | 男 | 431123****3519 | 初中体育(排球) | 78.26 | 3 | 21 | 81.8 | 55.84 |
胡梦强 | 女 | 430124****4985 | 初中体育(排球) | 79.82 | 3 | 22 | 80.4 | 56.05 |
何钰坤 | 男 | 430122****2810 | 初中体育(排球) | 77.18 | 3 | 23 | 90 | 57.87 |
何正乾 | 男 | 430124****7978 | 初中体育(排球) | 79.03 | 3 | 24 | 79 | 55.31 |
贺柯皓 | 男 | 430223****7614 | 初中体育(排球) | 80.22 | 3 | 25 | 79.6 | 55.97 |
彭毅 | 男 | 430321****373X | 初中体育(排球) | 81.52 | 3 | 26 | 78 | 56.01 |
黄智 | 男 | 430481****355X | 初中体育(排球) | 82.44 | 3 | 27 | 94.8 | 61.42 |
陈章宇 | 女 | 430703****0762 | 初中体育(排球) | 77.52 | 3 | 28 | 89.6 | 57.89 |
谢雨宁 | 女 | 430124****4985 | 初中体育(排球) | 76.35 | 3 | 缺考 | 30.54 | |
刘季良 | 男 | 430181****9511 | 初中体育(排球) | 76.29 | 3 | 缺考 | 30.52 | |
肖成武 | 男 | 430221****2911 | 小学体育(篮球) | 73.51 | 4 | 1 | 86 | 55.2 |
慕容民权 | 男 | 430181****2255 | 小学体育(篮球) | 75.98 | 4 | 2 | 93.2 | 58.35 |
彭志诚 | 男 | 430281****501X | 小学体育(篮球) | 76.75 | 4 | 3 | 78.2 | 54.16 |
张洁莹 | 女 | 430103****0525 | 小学体育(篮球) | 78.24 | 4 | 4 | 71.8 | 52.84 |
周靖 | 男 | 430124****0033 | 小学体育(篮球) | 72.91 | 4 | 5 | 77.8 | 52.5 |
冯盈盈 | 女 | 433101****0525 | 小学体育(篮球) | 75.72 | 4 | 6 | 76 | 53.09 |
赵锴彬 | 男 | 432522****2971 | 小学体育(篮球) | 73 | 4 | 7 | 80.8 | 53.44 |
卜继宇 | 男 | 430181****4831 | 小学体育(篮球) | 76.68 | 4 | 8 | 85.6 | 56.35 |
郭怡 | 男 | 430923****5512 | 小学体育(篮球) | 74.44 | 4 | 9 | 75.6 | 52.46 |
李嘉铭 | 男 | 430122****3414 | 小学体育(篮球) | 73.08 | 4 | 10 | 83.6 | 54.31 |
周宇飞 | 男 | 430105****1517 | 小学体育(篮球) | 75.1 | 4 | 11 | 78.4 | 53.56 |
谭磊 | 男 | 430224****2976 | 小学体育(篮球) | 77.36 | 4 | 12 | 87 | 57.04 |
廖鹭琳 | 女 | 350424****0547 | 小学体育(篮球) | 79.8 | 4 | 13 | 70.8 | 53.16 |
曾文 | 男 | 430721****7010 | 小学体育(篮球) | 79.96 | 4 | 14 | 86 | 57.78 |
吴霞 | 女 | 430623****0924 | 小学体育(篮球) | 77.68 | 4 | 15 | 73.8 | 53.21 |
吴磊 | 男 | 430181****1058 | 小学体育(篮球) | 78.35 | 4 | 16 | 84.6 | 56.72 |
易灿 | 男 | 432503****0550 | 小学体育(篮球) | 74.28 | 4 | 17 | 85.2 | 55.27 |
李少杰 | 男 | 432524****0635 | 小学体育(篮球) | 74.32 | 4 | 18 | 86.2 | 55.59 |
龙双杰 | 男 | 430121****4137 | 小学体育(篮球) | 75.1 | 4 | 19 | 75.8 | 52.78 |
易佳俊 | 男 | 430124****8375 | 小学体育(篮球) | 73.97 | 4 | 20 | 78.4 | 53.11 |
熊妮 | 女 | 430503****3043 | 小学体育(篮球) | 75.98 | 4 | 21 | 73.8 | 52.53 |
郭文聪 | 男 | 430981****5416 | 小学体育(篮球) | 77.78 | 4 | 22 | 73 | 53.01 |
胡雅杰 | 男 | 431024****1210 | 小学体育(篮球) | 78.58 | 4 | 23 | 82 | 56.03 |
李勇 | 男 | 430626****8017 | 小学体育(篮球) | 72.43 | 4 | 24 | 81.8 | 53.51 |
詹鹏 | 男 | 430922****5516 | 小学体育(篮球) | 77.5 | 4 | 25 | 48 | 45.4 |
罗松 | 女 | 430121****2248 | 小学体育(篮球) | 72.19 | 4 | 26 | 82.4 | 53.6 |
沈畅讴 | 男 | 430121****8539 | 小学体育(篮球) | 75.54 | 4 | 27 | 75 | 52.72 |
胡鑫 | 男 | 522128****0010 | 小学体育(篮球) | 72.88 | 4 | 28 | 84.6 | 54.53 |
李瀚阳 | 男 | 430122****6717 | 小学体育(篮球) | 72.98 | 4 | 29 | 75.2 | 51.75 |
李想 | 男 | 430281****3612 | 小学体育(篮球) | 77.88 | 4 | 30 | 79 | 54.85 |
南嘉旺 | 男 | 211382****6711 | 小学体育(篮球) | 77.51 | 4 | 31 | 72 | 52.6 |
刘雅婷 | 女 | 430105****5627 | 小学体育(篮球) | 74.58 | 4 | 32 | 69.8 | 50.77 |
黄道玲 | 女 | 370784****1543 | 小学体育(篮球) | 77.8 | 4 | 33 | 72.2 | 52.78 |
周蔚权 | 男 | 430124****9592 | 小学体育(篮球) | 72.44 | 4 | 34 | 69.8 | 49.92 |
刘犇 | 男 | 430124****057X | 小学体育(篮球) | 74.26 | 4 | 35 | 75.4 | 52.32 |
向精淦 | 男 | 433101****1035 | 小学体育(篮球) | 73.62 | 4 | 36 | 87.8 | 55.79 |
李志鹏 | 男 | 432524****7715 | 小学体育(篮球) | 76.35 | 4 | 37 | 84.4 | 55.86 |
胡清 | 女 | 430923****5741 | 小学体育(篮球) | 74.58 | 4 | 38 | 70.6 | 51.01 |
王佳培 | 男 | 430224****607X | 小学体育(篮球) | 82.34 | 4 | 缺考 | 32.94 | |
郭智琪 | 男 | 432503****5018 | 小学体育(篮球) | 72.87 | 4 | 缺考 | 29.15 | |
钱俊 | 男 | 430524****0333 | 初中体育(篮球) | 79.92 | 5 | 1 | 88.4 | 58.49 |
李金琳 | 男 | 430181****2155 | 初中体育(篮球) | 80.02 | 5 | 2 | 86.2 | 57.87 |
方柯阳 | 男 | 430626****5110 | 初中体育(篮球) | 80.25 | 5 | 3 | 78.2 | 55.56 |
刘治平 | 男 | 430124****8397 | 初中体育(篮球) | 78.41 | 5 | 4 | 81.6 | 55.84 |
杨卓宇 | 男 | 430121****6018 | 初中体育(篮球) | 82.04 | 5 | 5 | 73.6 | 54.9 |
林新蕾 | 男 | 430181****2250 | 初中体育(篮球) | 78.5 | 5 | 6 | 81.6 | 55.88 |
龙晓炜 | 男 | 430121****361X | 初中体育(篮球) | 76.76 | 5 | 7 | 72.8 | 52.54 |
黄佳琪 | 男 | 411102****0133 | 初中体育(篮球) | 78.56 | 5 | 8 | 85.6 | 57.1 |
王奥 | 男 | 652201****451X | 初中体育(篮球) | 78.68 | 5 | 9 | 88.2 | 57.93 |
龙果 | 男 | 430381****9234 | 初中体育(篮球) | 79.77 | 5 | 10 | 69.4 | 52.73 |
韩龙 | 男 | 430722****423X | 初中体育(篮球) | 79.95 | 5 | 11 | 91.4 | 59.4 |
尹先祯 | 男 | 431202****4057 | 初中体育(篮球) | 81.02 | 5 | 12 | 70.4 | 53.53 |
徐浩 | 男 | 430722****3970 | 初中体育(篮球) | 77.26 | 5 | 13 | 70.2 | 51.96 |
崔彦凯 | 男 | 430124****9173 | 初中体育(篮球) | 78.07 | 5 | 14 | 74.2 | 53.49 |
伍祥 | 男 | 430124****0818 | 初中体育(篮球) | 78.39 | 5 | 15 | 71 | 52.66 |
罗斯涛 | 男 | 430304****0793 | 初中体育(篮球) | 84.94 | 5 | 16 | 75.6 | 56.66 |
杨菁锴 | 男 | 430103****301X | 初中体育(篮球) | 78.6 | 5 | 17 | 81.2 | 55.8 |
周招涛 | 男 | 430802****7310 | 初中体育(篮球) | 78.42 | 5 | 18 | 85.8 | 57.11 |
林桂彬 | 男 | 350525****5311 | 初中体育(篮球) | 77.4 | 5 | 19 | 80 | 54.96 |
向琴 | 女 | 431224****0040 | 初中体育(篮球) | 80.21 | 5 | 20 | 86.8 | 58.12 |
姜逸涛 | 男 | 430124****1011 | 初中体育(篮球) | 79.14 | 5 | 21 | 92.6 | 59.44 |
颜奇富 | 男 | 432503****4078 | 初中体育(篮球) | 79.8 | 5 | 22 | 71.2 | 53.28 |
王超辉 | 男 | 430224****4210 | 初中体育(篮球) | 78.74 | 5 | 23 | 82.6 | 56.28 |
陈远航 | 男 | 430726****1312 | 初中体育(篮球) | 78.9 | 5 | 24 | 83.6 | 56.64 |
吴文桐 | 男 | 430482****0012 | 初中体育(篮球) | 81.93 | 5 | 25 | 70.6 | 53.95 |
江港 | 男 | 430681****4315 | 初中体育(篮球) | 79.59 | 5 | 26 | 24.2 | 39.1 |
邬晓宇 | 男 | 360313****3053 | 初中体育(篮球) | 78.46 | 5 | 27 | 77 | 54.48 |
彭柳 | 女 | 430623****4821 | 高中体育(篮球) | 74.83 | 5 | 28 | 75 | 52.43 |
易佳磊 | 男 | 430281****9214 | 高中体育(篮球) | 75.96 | 5 | 29 | 80.6 | 54.56 |
陈睿 | 男 | 430321****9015 | 高中体育(篮球) | 75.5 | 5 | 30 | 17.6 | 35.48 |
童牧 | 男 | 430124****121X | 高中体育(篮球) | 79.91 | 5 | 31 | 70.4 | 53.08 |
王梓丞 | 男 | 430726****0035 | 高中体育(篮球) | 74.05 | 5 | 32 | 88.8 | 56.26 |
吴志远 | 男 | 430724****2134 | 高中体育(篮球) | 73.33 | 5 | 33 | 75.4 | 51.95 |
叶培 | 男 | 430481****7315 | 高中体育(篮球) | 75.24 | 5 | 34 | 94.2 | 58.36 |
吴乐 | 男 | 430681****3237 | 高中体育(篮球) | 72.74 | 5 | 35 | 73 | 51 |
刘慧军 | 男 | 430481****7098 | 高中体育(篮球) | 70.48 | 5 | 36 | 77 | 51.29 |
邵小龙 | 男 | 430103****3117 | 初中体育(篮球) | 81.06 | 5 | 缺考 | 32.42 | |
吴鸿哲 | 男 | 430111****0713 | 初中体育(篮球) | 80.52 | 5 | 缺考 | 32.21 | |
易炜钦 | 男 | 430103****0019 | 初中体育(篮球) | 76.58 | 5 | 缺考 | 30.63 | |
孙伟晋 | 男 | 430104****065X | 高中体育(篮球) | 73.56 | 5 | 缺考 | 29.42 |
中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室
长沙市望城区人力资源和社会保障局
长沙市望城区教育局
2025年6月12日