| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名最终人数 |
| 1 | 桃源二中 | 高中数学教师 | 3 | 29 |
| 高中物理教师 | 1 | 6 | ||
| 高中生物教师 | 1 | 24 | ||
| 高中政治教师 | 2 | 47 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 9 | ||
| 2 | 桃源九中 | 高中数学教师 | 1 | 2 |
| 高中物理教师 | 1 | 2 | ||
| 高中化学教师 | 1 | 38 | ||
| 高中政治教师 | 2 | 40 | ||
| 高中历史教师 | 1 | 5 | ||
| 3 | 桃源县职业中专 | 语文教师1 | 4 | 147 |
| 语文教师2 | 1 | 6 | ||
| 数学教师 | 7 | 99 | ||
| 英语教师 | 4 | 360 | ||
| 地理教师 | 1 | 24 | ||
| 养服教师 | 1 | 34 | ||
| 服装教师 | 1 | 23 | ||
| 电子教师 | 1 | 5 | ||
| 机电教师 | 1 | 13 | ||
| 种植教师 | 1 | 9 | ||
| 养殖教师 | 1 | 6 | ||
| 计算机教师 | 1 | 9 | ||
| 商务教师 | 1 | 37 | ||
| 4 | 文昌中学 | 初中语文教师 | 1 | 11 |
| 初中数学教师 | 1 | 7 | ||
| 初中历史教师 | 2 | 20 | ||
| 初中生物教师 | 1 | 19 | ||
| 5 | 漳江中学 | 初中语文教师 | 2 | 50 |
| 初中英语教师 | 1 | 107 | ||
| 初中生物教师 | 1 | 21 | ||
| 初中德治教师 | 1 | 24 | ||
| 初中体育教师 | 1 | 116 | ||
| 渌溪口小学数学教师 | 1 | 1 | ||
| 太平小学语文教师 | 1 | 12 | ||
| 太平小学数学教师 | 1 | 4 | ||
| 6 | 教仁学校 | 初中语文教师 | 3 | 107 |
| 初中数学教师 | 1 | 14 | ||
| 初中物理教师 | 1 | 15 | ||
| 7 | 桃源九中初中部 | 初中数学教师 | 1 | 6 |
| 8 | 漳江小学 | 小学语文教师 | 2 | 41 |
| 小学数学教师 | 2 | 16 | ||
| 9 | 桃师附小 | 小学语文教师 | 1 | 11 |
| 小学数学教师 | 1 | 3 | ||
| 小学体育教师 | 1 | 93 | ||
| 10 | 实验学校 | 小学语文教师 | 2 | 40 |
| 小学数学教师 | 2 | 21 | ||
| 11 | 实验幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 324 |
| 合计 | 74 | 2057 | ||
原文链接:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/1445586361.html