| 长沙县2022年面向乡镇学校选调城区教师笔试成绩及入围考察人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作乡镇及学校 | 报考岗位 | 年龄段 | 准考证号码 | 异常 (缺考或违纪) | 分数 | 排名 | 是否入围考察 | 备注 |
| 1 | 张姣萍 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中语文 | 不限 | 1301401 | 75.52 | 1 | 是 | ||
| 2 | 李亮 | 女 | 长沙县六中 | 高中语文 | 不限 | 1301609 | 75.37 | 2 | |||
| 3 | 唐慧 | 女 | 长沙县二中 | 高中语文 | 不限 | 1301118 | 69.26 | 3 | |||
| 4 | 朱佩 | 女 | 长沙县二中 | 高中语文 | 不限 | 1301307 | 68.36 | 4 | |||
| 5 | 钟升阳 | 男 | 长沙县六中 | 高中数学 | 不限 | 1302109 | 78.13 | 1 | 是 | ||
| 6 | 易娟 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中数学 | 不限 | 1302414 | 74.40 | 2 | |||
| 7 | 凌治国 | 男 | 长沙县三中 | 高中数学 | 不限 | 1302213 | 73.39 | 3 | |||
| 8 | 任新普 | 男 | 长沙县二中 | 高中数学 | 不限 | 1302428 | 72.70 | 4 | |||
| 9 | 曾国杰 | 男 | 长沙县二中 | 高中数学 | 不限 | 1302528 | 71.16 | 5 | |||
| 10 | 陈殿权 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中数学 | 不限 | 1302425 | 67.05 | 6 | |||
| 11 | 屈友根 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中数学 | 不限 | 1302601 | 63.73 | 7 | |||
| 12 | 谭春 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中英语 | 不限 | 1303315 | 77.13 | 1 | 是 | ||
| 13 | 龙颖 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中英语 | 不限 | 1303410 | 73.25 | 2 | |||
| 14 | 樊晨宇 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中英语 | 不限 | 1303509 | 72.58 | 3 | |||
| 15 | 贾菲菲 | 女 | 长沙县六中 | 高中英语 | 不限 | 1303113 | 72.01 | 4 | |||
| 16 | 易义芳 | 女 | 长沙县二中 | 高中英语 | 不限 | 1303206 | 70.22 | 5 | |||
| 17 | 甘德荣 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中英语 | 不限 | 1303412 | 69.83 | 6 | |||
| 18 | 毛思思 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中英语 | 不限 | 1303516 | 69.78 | 7 | |||
| 19 | 陈月红 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中英语 | 不限 | 1303209 | 69.69 | 8 | |||
| 20 | 陈露 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中英语 | 不限 | 1303417 | 66.95 | 9 | |||
| 21 | 江宏宇 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中英语 | 不限 | 1303224 | 63.25 | 10 | |||
| 22 | 刘锦华 | 女 | 长沙县第二中学 | 高中物理 | 不限 | 1304306 | 74.00 | 1 | 是 | ||
| 23 | 张果苹 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中物理 | 不限 | 1304519 | 69.85 | 2 | 是 | ||
| 24 | 王灼志 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中物理 | 不限 | 1304326 | 69.76 | 3 | |||
| 25 | 肖义伟 | 男 | 长沙县六中 | 高中物理 | 不限 | 1304405 | 68.95 | 4 | |||
| 26 | 刘春强 | 男 | 长沙县三中 | 高中物理 | 不限 | 1304215 | 64.92 | 5 | |||
| 27 | 王晓艳 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中历史 | 不限 | 1305127 | 79.30 | 1 | 是 | ||
| 28 | 简雯 | 女 | 长沙县二中 | 高中历史 | 不限 | 1305420 | 74.33 | 2 | |||
| 29 | 易蜜霞 | 女 | 长沙县二中 | 高中历史 | 不限 | 3305125 | 73.34 | 3 | |||
| 30 | 彭永红 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中历史 | 不限 | 1305329 | 72.18 | 4 | |||
| 31 | 刘丹 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中历史 | 不限 | 1305622 | 65.14 | 5 | |||
| 32 | 陶园园 | 女 | 长沙县三中 | 高中化学 | 不限 | 1306518 | 69.43 | 1 | 是 | ||
| 33 | 江侣萍 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中化学 | 不限 | 1306130 | 68.71 | 2 | 是 | ||
| 34 | 王继敏 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中化学 | 不限 | 1306408 | 66.60 | 3 | |||
| 35 | 饶远 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中化学 | 不限 | 1306107 | 65.29 | 4 | |||
| 36 | 柳瑶 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中化学 | 不限 | 1306219 | 65.05 | 5 | |||
| 37 | 辜志华 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中生物 | 不限 | 1307529 | 78.01 | 1 | 是 | ||
| 38 | 刘艳萍 | 女 | 长沙县三中 | 高中生物 | 不限 | 1307221 | 74.42 | 2 | |||
| 39 | 黄恋 | 女 | 长沙县二中 | 高中生物 | 不限 | 1307421 | 71.79 | 3 | |||
| 40 | 李娟 | 女 | 长沙县三中 | 高中生物 | 不限 | 1307120 | 70.59 | 4 | |||
| 41 | 杨明 | 男 | 长沙县第三中学 | 高中生物 | 不限 | 1307122 | 65.75 | 5 | |||
| 42 | 陈慧 | 女 | 长沙县二中 | 高中政治 | 不限 | 1309422 | 74.80 | 1 | 是 | ||
| 43 | 肖晓娟 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中政治 | 不限 | 1309309 | 73.84 | 2 | 是 | ||
| 44 | 谭展艳 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中政治 | 不限 | 1309217 | 72.44 | 3 | |||
| 45 | 黄亮 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中政治 | 不限 | 1309403 | 72.03 | 4 | |||
| 46 | 卢红霞 | 女 | 长沙县第三中学 | 高中政治 | 不限 | 1309230 | 71.71 | 5 | |||
| 47 | 李娟 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中政治 | 不限 | 1309524 | 70.59 | 6 | |||
| 48 | 龙建平 | 男 | 长沙县二中 | 高中政治 | 不限 | 1309227 | 67.00 | 7 | |||
| 49 | 王蕾 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中地理 | 不限 | 1308416 | 77.00 | 1 | 是 | ||
| 50 | 傅建波 | 男 | 长沙县六中 | 高中地理 | 不限 | 1308406 | 69.46 | 2 | |||
| 51 | 曾雪群 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中地理 | 不限 | 1308511 | 67.96 | 3 | |||
| 52 | 罗密 | 女 | 长沙县第九中学 | 高中地理 | 不限 | 1308205 | 65.56 | 4 | |||
| 53 | 李根焱 | 男 | 长沙县第九中学 | 高中地理 | 不限 | 1308602 | 58.35 | 5 | |||
| 54 | 程勇林 | 男 | 长沙县三中 | 高中地理 | 不限 | 1308608 | 缺考 | 0 | 6 | ||
| 55 | 周庆 | 女 | 北山镇蒿塘高中 | 初中语文 | 35岁以下 | 2101323 | 75.84 | 1 | 是 | ||
| 56 | 唐海素 | 女 | 陈康白中学 | 初中语文 | 35岁以下 | 2101426 | 69.66 | 2 | 是 | ||
| 57 | 向祎依 | 女 | 广福中学 | 初中语文 | 35岁以下 | 2101103 | 68.00 | 3 | 是 | ||
| 58 | 陈鑫雨 | 男 | 杨梓中学 | 初中语文 | 35岁以下 | 2101208 | 67.44 | 4 | |||
| 59 | 谢思师 | 女 | 双江中学 | 初中语文 | 35岁以下 | 2101527 | 62.15 | 5 | |||
| 60 | 文志 | 男 | 黄花中学 | 初中数学 | 35岁以上 | 2202314 | 55.21 | 1 | |||
| 61 | 谭覃 | 男 | 长沙县五美中学 | 初中数学 | 35岁以下 | 2102620 | 74.89 | 1 | 是 | ||
| 62 | 周双圆 | 女 | 春华中学 | 初中数学 | 35岁以下 | 2102514 | 70.66 | 2 | 是 | ||
| 63 | 陈双双 | 女 | 福临中学 | 初中数学 | 35岁以下 | 2102624 | 70.28 | 3 | |||
| 64 | 刘忠燕 | 男 | 金井镇金井中学 | 初中数学 | 35岁以下 | 2102312 | 69.97 | 4 | |||
| 65 | 杨星宇 | 女 | 福临中学 | 初中数学 | 35岁以下 | 2102709 | 69.15 | 5 | |||
| 66 | 谢梦成 | 男 | 开慧镇开慧中学 | 初中数学 | 35岁以下 | 2102409 | 66.19 | 6 | |||
| 67 | 张斌 | 男 | 高桥中学 | 初中数学 | 35岁以下 | 2102319 | 缺考 | 0 | |||
| 68 | 彭博文 | 男 | 春华中学 | 初中英语 | 35岁以下 | 2103321 | 74.35 | 1 | 是 | ||
| 69 | 杨翠竹 | 女 | 金井镇金井中学 | 初中英语 | 35岁以下 | 2103611 | 72.48 | 2 | 是 | ||
| 70 | 李东 | 男 | 江背镇江背中学 | 初中英语 | 35岁以下 | 2103322 | 65.89 | 3 | 是 | ||
| 71 | 臧臣 | 女 | 回龙中学 | 初中物理 | 35岁以下 | 2104210 | 77.53 | 1 | 是 | ||
| 72 | 袁文清 | 男 | 北山镇蒿塘中学 | 初中物理 | 35岁以下 | 2104424 | 67.95 | 2 | 是 | ||
| 73 | 彭俊 | 男 | 高桥中学 | 初中物理 | 35岁以下 | 2104404 | 67.12 | 3 | |||
| 74 | 李清 | 男 | 双江中学 | 初中物理 | 35岁以下 | 2104526 | 65.66 | 4 | |||
| 75 | 陈敏 | 女 | 金井镇金井中学 | 初中历史 | 不限 | 2305310 | 75.32 | 1 | 是 | ||
| 76 | 陈强 | 女 | 高桥中学 | 初中化学 | 不限 | 2106328 | 77.60 | 1 | 是 | ||
| 77 | 唐武志 | 男 | 春华中学 | 初中化学 | 不限 | 2306702 | 69.53 | 2 | |||
| 78 | 罗标 | 男 | 春华中学 | 初中化学 | 不限 | 2306515 | 66.61 | 3 | |||
| 79 | 范雅静 | 女 | 开慧中学 | 初中生物 | 不限 | 2307706 | 80.11 | 1 | 是 | ||
| 80 | 涂伊梨 | 女 | 长沙县双江中学 | 初中生物 | 不限 | 2307216 | 75.84 | 2 | |||
| 81 | 王枝 | 女 | 黄兴中学 | 初中地理 | 不限 | 2308303 | 69.67 | 1 | 是 | ||
| 82 | 邹琼 | 女 | 福临中学 | 初中体育 | 不限 | 2310621 | 80.59 | 1 | 是 | ||
| 83 | 郑妍 | 女 | 江背镇江背中学 | 初中体育 | 不限 | 2310619 | 74.58 | 2 | |||
| 84 | 汪乐军 | 男 | 广福中学 | 初中体育 | 不限 | 2310616 | 70.58 | 3 | |||
| 85 | 王佰城 | 男 | 北山镇石常中学 | 初中体育 | 不限 | 2310423 | 62.75 | 4 | |||
| 86 | 夏倩 | 女 | 回龙中学 | 初中音乐 | 不限 | 2311212 | 69.22 | 1 | 是 | ||
| 87 | 姚晶 | 女 | 陈康白中学 | 初中音乐 | 不限 | 2311427 | 65.20 | 2 | |||
| 88 | 何维 | 女 | 福临中学 | 初中美术 | 不限 | 2312623 | 67.59 | 1 | 是 | ||
| 89 | 宋烨 | 男 | 干杉中学 | 初中美术 | 不限 | 2312207 | 64.17 | 2 | |||
| 90 | 胡海蓉 | 女 | 江背镇江背中学 | 初中信息技术 | 不限 | 2313630 | 74.38 | 1 | 是 | ||
| 91 | 刘毅 | 男 | 金井中学 | 初中信息技术 | 不限 | 2313114 | 71.43 | 2 | |||
| 92 | 李金瓯 | 男 | 北山镇青竹小学 | 小学语文 | 35岁以上 | 3101603 | 70.84 | 1 | 是 | ||
| 93 | 余向阳 | 女 | 北山镇中学学校 | 小学语文 | 35岁以上 | 3101508 | 66.20 | 2 | 是 | ||
| 94 | 陈翩 | 女 | 开慧镇双华小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101218 | 82.20 | 1 | 是 | ||
| 95 | 方芳 | 女 | 青山铺广福小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101228 | 81.28 | 2 | 是 | ||
| 96 | 周永杰 | 女 | 开慧镇中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101604 | 79.55 | 3 | 是 | ||
| 97 | 喻金 | 女 | 路口镇中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101430 | 78.51 | 4 | 是 | ||
| 98 | 罗莎莎 | 女 | 金井镇双江中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101513 | 77.22 | 5 | 是 | ||
| 99 | 邱玲玲 | 女 | 高桥镇直荀学校 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101318 | 76.82 | 6 | 是 | ||
| 100 | 石庆贵 | 女 | 北山镇高兴小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101506 | 76.35 | 7 | 是 | ||
| 101 | 訚彩霞 | 女 | 黄花镇黄龙小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101613 | 73.84 | 8 | 是 | ||
| 102 | 郭旭 | 女 | 水渡小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101106 | 73.82 | 9 | 是 | ||
| 103 | 刘群 | 女 | 春华镇中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101225 | 73.73 | 10 | 是 | ||
| 104 | 周静 | 女 | 北山镇新云小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101615 | 73.72 | 11 | 是 | ||
| 105 | 舒叶平 | 女 | 黄花镇友谊小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101104 | 73.18 | 12 | 是 | ||
| 106 | 周蓉 | 女 | 北山镇蒿塘中学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101705 | 73.18 | 13 | 是 | ||
| 107 | 许幸 | 女 | 开慧镇开慧小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101325 | 73.11 | 14 | 是 | ||
| 108 | 李为 | 女 | 安沙镇时中中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101203 | 72.91 | 15 | 是 | ||
| 109 | 万奇琦 | 女 | 开慧镇开慧小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101324 | 70.56 | 16 | 是 | ||
| 110 | 罗佳凤 | 女 | 开慧镇中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101605 | 70.30 | 17 | |||
| 111 | 唐海刚 | 男 | 春华镇洞田小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101108 | 70.29 | 18 | |||
| 112 | 唐异慧 | 女 | 江背镇中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101229 | 69.37 | 19 | |||
| 113 | 刘佳 | 女 | 北山镇芙蓉学校 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101521 | 68.84 | 20 | |||
| 114 | 鲁淼柔 | 女 | 北山镇高兴小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101220 | 68.68 | 21 | |||
| 115 | 黄向怡 | 女 | 开慧镇中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101504 | 68.33 | 22 | |||
| 116 | 黄蓉 | 女 | 特立小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101523 | 67.79 | 23 | |||
| 117 | 杨芳 | 女 | 黄兴镇黄兴小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101330 | 67.75 | 24 | |||
| 118 | 黄桢 | 女 | 北山镇新云小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101313 | 65.39 | 25 | |||
| 119 | 李仪娜 | 女 | 高桥镇直荀学校 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101320 | 65.10 | 26 | |||
| 120 | 郑敏 | 女 | 金井镇双江中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101512 | 62.86 | 27 | |||
| 121 | 杨妮 | 女 | 金井镇中心小学 | 小学语文 | 35岁以下 | 3101429 | 62.56 | 28 | |||
| 122 | 谈利平 | 女 | 北山镇中心小学 | 小学数学 | 35岁以上 | 3202625 | 75.86 | 1 | 是 | ||
| 123 | 刘浪 | 女 | 果园镇中学小学 | 小学数学 | 35岁以上 | 3202517 | 71.74 | 2 | 是 | ||
| 124 | 罗恢贵 | 男 | 北山镇中心小学 | 小学数学 | 35岁以上 | 3202626 | 68.96 | 3 | 是 | ||
| 125 | 范敏圆 | 女 | 春华镇九木小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102116 | 78.44 | 1 | 是 | ||
| 126 | 柳巧红 | 女 | 春华镇大鱼小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102119 | 78.29 | 2 | 是 | ||
| 127 | 桂朗 | 女 | 开慧镇白沙中心小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102111 | 78.08 | 3 | 是 | ||
| 128 | 罗岚 | 女 | 开慧中学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102305 | 77.45 | 4 | 是 | ||
| 129 | 刘雪玲 | 女 | 路口镇中心小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102510 | 77.18 | 5 | 是 | ||
| 130 | 何赛 | 女 | 北山镇新云小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102402 | 76.56 | 6 | 是 | ||
| 131 | 蔡密 | 女 | 江背镇江背中学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102708 | 76.55 | 7 | 是 | ||
| 132 | 王熙 | 女 | 金井镇中心小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102204 | 76.06 | 8 | 是 | ||
| 133 | 王晓玉 | 女 | 开慧镇大花小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102501 | 75.43 | 9 | 是 | ||
| 134 | 李焱 | 女 | 福临镇梅林小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102419 | 74.42 | 10 | |||
| 135 | 张玉莹 | 女 | 长师附属春建小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102610 | 74.19 | 11 | |||
| 136 | 赵落成 | 男 | 湘阴小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102105 | 74.01 | 12 | |||
| 137 | 姚浩波 | 男 | 开慧小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102530 | 72.08 | 13 | |||
| 138 | 邓丹 | 女 | 江背镇中心小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102101 | 71.36 | 14 | |||
| 139 | 黄杰 | 男 | 北山镇蒿塘高中 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102316 | 71.10 | 15 | |||
| 140 | 张娜 | 女 | 黄花镇华阳小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102211 | 70.82 | 16 | |||
| 141 | 肖婷 | 女 | 江背镇江背中学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102618 | 70.76 | 17 | |||
| 142 | 袁丽 | 女 | 北山镇高兴小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102503 | 70.70 | 18 | |||
| 143 | 卢博逸 | 男 | 路口镇中心小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102415 | 70.57 | 19 | |||
| 144 | 徐颖 | 女 | 长沙县开慧中学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102129 | 70.28 | 20 | |||
| 145 | 何琼 | 女 | 金井镇金井中学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102522 | 69.89 | 21 | |||
| 146 | 汤雪丽 | 女 | 江背镇特立小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102607 | 69.73 | 22 | |||
| 147 | 戴敬朋 | 男 | 黄花镇回龙小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102525 | 68.37 | 23 | |||
| 148 | 姜晓峰 | 女 | 路口镇麻林小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102413 | 68.03 | 24 | |||
| 149 | 伍楚楚 | 女 | 江背镇中心小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102223 | 67.52 | 25 | |||
| 150 | 宋瑛 | 女 | 江背镇特立小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3150606 | 65.47 | 26 | |||
| 151 | 冯伟 | 女 | 金井中学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102710 | 65.43 | 27 | |||
| 152 | 粟国艳 | 女 | 干杉中学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102418 | 64.94 | 28 | |||
| 153 | 朱紫君 | 男 | 金井镇农裕小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102121 | 64.59 | 29 | |||
| 154 | 谭秒 | 女 | 春华镇武塘小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102629 | 61.97 | 30 | |||
| 155 | 肖昕 | 女 | 北山镇合心小学 | 小学数学 | 35岁以下 | 3102317 | 60.97 | 31 | |||
| 156 | 龙钊 | 女 | 路口小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103301 | 79.98 | 1 | 是 | ||
| 157 | 蒋亚茜 | 女 | 江背镇印山学校 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103201 | 78.43 | 2 | 是 | ||
| 158 | 王萱麟 | 女 | 江背镇五美中学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103117 | 77.27 | 3 | 是 | ||
| 159 | 文维毅 | 男 | 开慧镇开慧小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103128 | 71.86 | 4 | 是 | ||
| 160 | 虢依妹 | 女 | 青山铺中心小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103617 | 70.91 | 5 | 是 | ||
| 161 | 闵慧 | 女 | 北山镇合心小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103627 | 68.52 | 6 | 是 | ||
| 162 | 章珺 | 女 | 江背镇中心小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103112 | 68.27 | 7 | |||
| 163 | 李颖 | 女 | 安沙镇杨梓小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103115 | 67.91 | 8 | |||
| 164 | 杨黉 | 女 | 安沙镇杨梓小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103110 | 65.03 | 9 | |||
| 165 | 黄赦 | 女 | 江背镇特立小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103308 | 64.41 | 10 | |||
| 166 | 王莎 | 女 | 武塘小学 | 小学英语 | 35岁以下 | 3103222 | 63.88 | 11 | |||
| 167 | 彭蔚 | 女 | 黄花镇华阳小学 | 小学科学 | 35岁以下 | 3114126 | 80.91 | 1 | 是 | ||
| 168 | 叶婷婷 | 女 | 开慧镇中心小学 | 小学科学 | 35岁以下 | 3114124 | 74.34 | 2 | 是 | ||
| 169 | 郭漫 | 女 | 青山铺中心小学 | 小学科学 | 35岁以下 | 3114520 | 73.54 | 3 | |||
| 170 | 蔡芳 | 女 | 安沙镇唐田小学 | 小学科学 | 35岁以下 | 3114311 | 70.09 | 4 | |||
| 171 | 王登 | 男 | 江背镇江背中学 | 小学体育 | 35岁以上 | 3110612 | 64.39 | 1 | 是 | ||
| 172 | 莫闯 | 男 | 高桥镇直荀学校 | 小学体育 | 35岁以下 | 3110327 | 73.36 | 1 | 是 | ||
| 173 | 王涛 | 男 | 北山镇中心幼儿园 | 小学体育 | 35岁以下 | 3110628 | 73.22 | 2 | |||
| 174 | 罗文 | 女 | 金井镇双江中心小学 | 小学体育 | 35岁以下 | 3110711 | 69.05 | 3 | |||
| 175 | 周梅 | 女 | 春华镇中心小学 | 小学体育 | 35岁以下 | 3110226 | 67.45 | 4 | |||
| 176 | 谭磊 | 男 | 杨梓小学 | 小学体育 | 35岁以下 | 3110502 | 63.96 | 5 | |||
| 177 | 李梦科 | 男 | 北山镇蒿塘中学 | 小学体育 | 35岁以上 | 3210707 | 61.24 | 6 | |||
| 178 | 郭烨 | 女 | 黄花镇黄龙小学 | 小学音乐 | 35岁以上 | 3211407 | 67.13 | 1 | 是 | ||
| 179 | 胡宇菲 | 女 | 黄花镇黄龙小学 | 小学音乐 | 35岁以下 | 3111614 | 74.57 | 1 | 是 | ||
| 180 | 刘欣 | 女 | 江背镇印山学校 | 小学音乐 | 35岁以下 | 3111102 | 71.72 | 2 | |||
| 181 | 文炼 | 男 | 黄兴镇中心小学 | 小学美术 | 35岁以上 | 3212704 | 57.00 | 1 | |||
| 182 | 陶杜杜 | 女 | 黄花镇黄龙小学 | 小学美术 | 35岁以下 | 3112703 | 76.54 | 1 | 是 | ||
| 183 | 龙江沙 | 男 | 北山镇高兴小学 | 小学美术 | 35岁以下 | 3112505 | 67.19 | 2 | |||
| 184 | 马瑶 | 女 | 黄花镇黄花小学 | 小学信息技术 | 不限 | 3313701 | 70.88 | 1 | 是 | ||
| 185 | 张源源 | 男 | 北山镇高兴小学 | 小学信息技术 | 不限 | 3313507 | 69.69 | 2 | |||
| 186 | 苏小年 | 女 | 金井镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 不限 | 4315411 | 75.58 | 1 | 是 | ||
| 187 | 陈晔瑶 | 女 | 黄花镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 不限 | 4315214 | 68.10 | 2 | 是 | ||
| 188 | 刘丽芳 | 女 | 江背镇印山学校 | 幼儿园教师 | 不限 | 4315202 | 66.12 | 3 | 是 | ||
| 189 | 范烨 | 女 | 江背镇肖桥小学 | 幼儿园教师 | 不限 | 4315123 | 64.65 | 4 | |||
| 190 | 肖群 | 女 | 果园镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 不限 | 4315302 | 64.42 | 5 | |||
| 191 | 邓琳嫄 | 女 | 开慧镇白沙幼儿园 | 幼儿园教师 | 不限 | 4315304 | 61.81 | 6 | |||
长沙县教育局
2022年7月27日