 
                    
            
            
            2022年岳麓区面向社会公开招聘中小学名优教师考核工作已结束,现将体检入围名单公示如下,体检时间为6月18日(周六)上午6:50,具体要求将于6月7日在岳麓区教育局网站公布,请及时关注。
| 岗位代码 | 岗位名称 | 学段 | 准考证号 | 姓名 | 考核成绩 | 名次 | 
| 101 | 数学教师 | 高中 | 1010002 | 周三军 | 93.92 | 1 | 
| 102 | 英语教师 | 高中 | 1020003 | 邓凯 | 93.74 | 1 | 
| 103 | 历史教师 | 高中 | 1030001 | 肖涓 | 91.28 | 1 | 
| 104 | 地理教师 | 高中 | 1040002 | 戴俊 | 91.08 | 1 | 
| 105 | 生物教师 | 高中 | 1050009 | 文婷 | 92.70 | 1 | 
| 105 | 生物教师 | 高中 | 1050008 | 信楠楠 | 91.00 | 2 | 
| 106 | 语文教师 | 初中 | 1061001 | 罗孟舟 | 92.50 | 1 | 
| 106 | 语文教师 | 初中 | 1062035 | 杨培 | 89.92 | 2 | 
| 106 | 语文教师 | 初中 | 1062005 | 李玲 | 89.65 | 3 | 
| 106 | 语文教师 | 初中 | 1061019 | 王干 | 89.39 | 4 | 
| 107 | 数学教师 | 初中 | 1070018 | 何政 | 94.06 | 1 | 
| 107 | 数学教师 | 初中 | 1070011 | 章良轲 | 93.84 | 2 | 
| 107 | 数学教师 | 初中 | 1070047 | 李芳 | 93.20 | 3 | 
| 107 | 数学教师 | 初中 | 1070039 | 周波 | 91.78 | 4 | 
| 107 | 数学教师 | 初中 | 1070046 | 张露喜 | 91.46 | 5 | 
| 108 | 英语教师 | 初中 | 1083012 | 廖瑛珠 | 94.61 | 1 | 
| 108 | 英语教师 | 初中 | 1081019 | 廖菁 | 94.01 | 2 | 
| 108 | 英语教师 | 初中 | 1081001 | 童佳玲 | 92.18 | 3 | 
| 108 | 英语教师 | 初中 | 1082047 | 卜令梅 | 91.77 | 4 | 
| 108 | 英语教师 | 初中 | 1082005 | 李珂 | 89.54 | 5 | 
| 109 | 物理教师 | 初中 | 1090013 | 肖剑 | 92.82 | 1 | 
| 109 | 物理教师 | 初中 | 1090019 | 毛志仁 | 92.72 | 2 | 
| 110 | 化学教师 | 初中 | 1102025 | 叶鹏飞 | 93.96 | 1 | 
| 110 | 化学教师 | 初中 | 1102027 | 高岑峰 | 93.15 | 2 | 
| 110 | 化学教师 | 初中 | 1101007 | 唐仁和 | 92.01 | 3 | 
| 111 | 地理教师 | 初中 | 1110016 | 魏琦 | 90.82 | 1 | 
| 112 | 生物教师 | 初中 | 1120001 | 张青澜 | 93.04 | 1 | 
| 112 | 生物教师 | 初中 | 1120016 | 周洁 | 91.02 | 2 | 
| 113 | 道德与法治教师 | 初中 | 1130008 | 肖静 | 92.78 | 1 | 
| 113 | 道德与法治教师 | 初中 | 1130005 | 陈煌 | 90.68 | 2 | 
| 114 | 音乐教师 | 初中 | 1140001 | 陶浪宏 | 93.28 | 1 | 
| 115 | 信息技术教师 | 初中 | 1150001 | 汤澹澹 | 91.84 | 1 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1162148 | 马想 | 92.55 | 1 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1163022 | 喻银 | 92.10 | 2 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1161131 | 李华 | 91.73 | 3 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1162002 | 罗颂曲 | 91.11 | 4 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1162084 | 曾杰云 | 90.79 | 5 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1162172 | 张方方 | 90.32 | 6 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1161001 | 熊曌 | 90.25 | 7 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1163109 | 宋筱恋 | 90.08 | 8 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1163123 | 李鸥 | 89.42 | 9 | 
| 116 | 语文教师 | 小学 | 1163093 | 成瑞雪 | 89.18 | 10 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1172065 | 刘琼 | 93.02 | 1 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1171087 | 李婷 | 91.60 | 2 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1171114 | 胡玉萍 | 91.18 | 3 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1173007 | 王海宇 | 90.94 | 4 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1171063 | 周云 | 90.83 | 5 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1173038 | 周昕 | 90.66 | 6 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1171012 | 张咏 | 90.59 | 7 | 
| 117 | 数学教师 | 小学 | 1172019 | 朱帅 | 90.32 | 8 | 
| 118 | 英语教师 | 小学 | 1181053 | 张娜 | 92.50 | 1 | 
| 118 | 英语教师 | 小学 | 1182015 | 肖婷芋 | 92.31 | 2 | 
| 119 | 道德与法治教师 | 小学 | 1190006 | 陈幸祺 | 93.48 | 1 | 
| 120 | 音乐教师 | 小学 | 1200001 | 张子渊 | 90.66 | 1 | 
| 121 | 美术教师 | 小学 | 1210001 | 喻露 | 93.42 | 1 | 
| 122 | 体育教师 | 小学 | 1220014 | 张晨 | 92.60 | 1 | 
| 122 | 体育教师 | 小学 | 1220007 | 贺静玉 | 92.38 | 2 | 
| 122 | 体育教师 | 小学 | 1220016 | 秦赵碧 | 92.14 | 3 | 
| 122 | 体育教师 | 小学 | 1220001 | 江勇 | 91.68 | 4 | 
| 123 | 科学教师 | 小学 | 1230008 | 彭芳 | 90.52 | 1 | 
| 124 | 心理教师 | 中小学 | 1240001 | 王冰心 | 92.98 | 1 | 
| 124 | 心理教师 | 中小学 | 1240008 | 王佳莎 | 91.46 | 2 | 
长沙市岳麓区教育局
2022年6月1日
