岳麓区2020年面向社会公开招聘中小学名优教师面试(含试教)工作已结束,现将体检入围名单公示如下,体检时间为7月16日(星期四),请于7月15日(星期三)登录岳麓区教育局网站查看《岳麓区2020年面向社会公开招聘中小学名优教师体检工作的有关通知》。
报考岗位  | 准考证号  | 姓名  | 面试(含试教)成绩  | 名次  | 
高中语文  | M01007  | 段淑娟  | 93.76  | 1  | 
高中语文  | M01006  | 郁文庆  | 92.18  | 2  | 
高中数学  | M02008  | 眭国清  | 91.58  | 1  | 
高中数学  | M02003  | 欧阳巧林  | 90.20  | 2  | 
高中物理  | M03002  | 廖玉林  | 95.12  | 1  | 
高中物理  | M03001  | 郑红成  | 88.60  | 2  | 
高中化学  | M04001  | 王建  | 91.62  | 1  | 
高中历史  | M05002  | 车静  | 93.80  | 1  | 
初中语文  | M07005  | 郭胜良  | 94.56  | 1  | 
初中语文  | M07017  | 刘珺  | 92.84  | 2  | 
初中语文  | M07007  | 喻良辉  | 92.66  | 3  | 
初中语文  | M07006  | 杨红菊  | 91.62  | 4  | 
初中语文  | M07010  | 尹燕湘  | 89.80  | 5  | 
初中语文  | M07003  | 廖小佳  | 89.46  | 6  | 
初中数学  | M08022  | 刘昱希  | 95.78  | 1  | 
初中数学  | M08016  | 张奔胜  | 95.42  | 2  | 
初中数学  | M08029  | 刘舒娜  | 93.48  | 3  | 
初中数学  | M08024  | 罗聪  | 93.14  | 4  | 
初中英语(一)  | M09108  | 姜彩霞  | 90.06  | 1  | 
初中英语(一)  | M09102  | 王敏斯  | 89.80  | 2  | 
初中英语(二)  | M09218  | 周舟  | 91.18  | 1  | 
初中英语(二)  | M09208  | 肖佳  | 87.80  | 2  | 
初中物理  | M10003  | 肖剑  | 94.08  | 1  | 
初中物理  | M10006  | 邓晶  | 92.66  | 2  | 
初中道德与法治  | M11008  | 戴忠刚  | 95.98  | 1  | 
初中道德与法治  | M11009  | 方叶兰  | 93.70  | 2  | 
初中道德与法治  | M11014  | 李敏  | 92.42  | 3  | 
初中历史  | M12008  | 陈满娥  | 91.78  | 1  | 
初中历史  | M12006  | 彭秀珍  | 91.74  | 2  | 
初中历史  | M12010  | 成彦发  | 91.56  | 3  | 
初中历史  | M12001  | 张英  | 88.80  | 4  | 
初中地理  | M13002  | 张莎娜  | 94.96  | 1  | 
初中地理  | M13008  | 贺甜  | 92.14  | 2  | 
初中地理  | M13011  | 廖姣  | 91.78  | 3  | 
初中生物  | M14002  | 廖文君  | 92.08  | 1  | 
初中生物  | M14009  | 刘辉  | 91.74  | 2  | 
初中生物  | M14018  | 朱红颖  | 88.16  | 3  | 
初中生物  | M14015  | 袁伟  | 88.00  | 4  | 
初中信息  | M15003  | 刘卓曦  | 91.82  | 1  | 
中小学心理  | M16004  | 肖思明  | 94.44  | 1  | 
中小学心理  | M16003  | 王琼  | 91.46  | 2  | 
小学语文(一)  | M17114  | 唐君兰  | 91.04  | 1  | 
小学语文(一)  | M17121  | 李华  | 90.70  | 2  | 
小学语文(一)  | M17104  | 唐芬芳  | 90.16  | 3  | 
小学语文(二)  | M17202  | 奉淑君  | 92.72  | 1  | 
小学语文(二)  | M17219  | 罗尧惠  | 90.06  | 2  | 
小学语文(二)  | M17206  | 肖淑红  | 89.40  | 3  | 
小学数学(一)  | M18106  | 王正辉  | 92.10  | 1  | 
小学数学(一)  | M18105  | 刘盛湘  | 91.20  | 2  | 
小学数学(二)  | M18215  | 曾平  | 91.52  | 1  | 
小学数学(二)  | M18216  | 易薇  | 91.30  | 2  | 
小学英语  | M19020  | 姜佳  | 92.54  | 1  | 
小学英语  | M19001  | 汤文兵  | 91.70  | 2  | 
小学英语  | M19002  | 李欢  | 91.04  | 3  | 
小学美术  | M20004  | 陈希  | 92.06  | 1  | 
小学科学  | M21001  | 文时时  | 92.46  | 1  | 
长沙市岳麓区教育局
2020年7月12日